MVV Maastricht, Maastricht, 3.5, 1336.png
De Geusselt, 10000,
-----------------
Bram Castro, TW82, 250000, 11, 
Nick Kuipers, AB92, 100000, 8, 
Sjors Verdellen, AB81, 225000, 8, 
Cor Gillis, AB89, 200000, 11, 
Leroy Labylle, AB91, 300000, 11, 
Sjoerd Winkens, AB83, 125000, 8, 
Rick Geenen, AB88, 200000, 8, 22428.jpg
Antonio Stankov, AB91, 150000, 38, 
Marco Ospitalieri, MI92, 100000, 11, 
Tom vanHyfte, MI86, 275000, 11, 
Nathan Rutjes, MI83, 200000, 8, 
Koen Daerden, MI82, 300000, 11, 
Danny Schreurs, MI87, 300000, 8, 
Gianluca Maria, MI92, 100000, 8, 
Bryan Smeets, OM92, 175000, 8, 
Sven Braken, OM93, 150000, 8, 
Adnan Secerovic, OM91, 100000, 31, 
Mark Veldmate, ST84, 250000, 8, 
